| Algemeen |
|---|
| Opstelling van de lift | : inpandig |
| Geproduceerd | : Zweden |
| Goedkeuring | : Liftinstituut |
| Certificering | : Machinerichtlijn (2006/42/EG) |
| Prestatie | : energielabel A / B |
| Garantie | : 24-60 maanden |
| Service | : 24-uurs / 7 daags |
| Hefvermogen (Kg) | : 1000 |
| Bediening | : semi automatisch |
| |
| Liftschacht, zelfdragend |
|---|
| Stopplaatsen (max.) | : 7 |
| Opvoerhoogte tot (m) | : 13 |
| Vrije ruimte/ schachtkop | : 2200 mm |
| Uitwendige afmeting (b x d) | : 1825 x 2550 mm |
| Vloer- schachtsparing (b x d) | : 1855 x 2580 mm |
| Schachtbeplating (mm) | : 25, 50, of 80 mm isolerende panelen |
| Afwerking schacht | : poedercoating RAL 9010 |
| |
| Liftdeuren |
|---|
| Type | : Panorama twee glasvensters, staal |
| Deurconfiguratie | : gelijkzijdig - overliggend - haaks |
| Dagmaat liftdeuren (b x h) | : 1300 x 2000 / 1300 x 2400 |
| Deurkruk | : geanodiseerd aluminium, zie brochure |
| Toegang stopplaatsen | : draaideur automatisch sluitend |
| Parkeerstand | : parkeerstand bij 90° geopend |
| Zelfsluitfunctie | : ingebouwde zelfsluitfunctie |
| Bedieningstoets | : vandaalbestendige drukknop |
| Afwerking liftdeuren | : poedercoating RAL 9010 |
| |
| Platform |
|---|
| Platformafmeting (b x d) | : 1405 x 2500 mm (groter of kleiner is mogelijk) |
| Toegankelijkheid | : brancard- en bedden toegankelijk |
| Afwerking platformwand | : RAL 9006 |
| Afwerking platformvloer | : antraciet linoleum, anti-slip |
| Bedieningstoets | : vandaalbestendige drukknop |
| Leuning | : RVS leuning aan machinezijde |
| Veiligheid | : veiligheidslijst, noodstop en inbouw telefoon |
| Overbelastingsignalering | : optisch en akoestisch |
| |
| Techniek / Elektra |
|---|
| Aandrijving | : 1 spindel aandrijving |
| Motor | : 2,2 kW |
| Hefsnelheid | : 0,2 m/sec maximaal |
| E- aansluiting | : 400V |
| Stuurspanning | : 24 V |
| Energielabel | : stand-by A , lift B |
| Besturing | : op bovenste stopplaats |
| Nooddaalsysteem | : op accu, vanuit besturingsluik op bovenste stopplaats |