| Algemeen |
|---|
| Opstelling van de lift | : inpandig |
| Geproduceerd | : Zweden |
| Goedkeuring | : Liftinstituut |
| Certificering | : Machinerichtlijn (2006/42/EG) |
| Prestatie | : energielabel A / B |
| Garantie | : 24-60 maanden |
| Service | : 24-uurs / 7 daags |
| Hefvermogen (Kg) | : 500 |
| Bediening | : semi automatisch |
| |
| Liftschacht, zelfdragend |
|---|
| Stopplaatsen (max.) | : 6 |
| Opvoerhoogte tot (m) | : 13 |
| Vrije ruimte/ schachtkop | : 2200 mm |
| Uitwendige afmeting (b x d) | : 1162 x 850 mm |
| Vloer- schachtsparing (b x d) | : 1180 x 880 mm |
| Schachtbeplating (mm) | : 11, 25, 50 of 80 isolerende panelen |
| Afwerking schacht | : poedercoating RAL 9016 of 9006 |
| |
| Liftdeuren |
|---|
| Type | : Panorama, aluminium of staal |
| Deurconfiguratie | : gelijkzijdig - overliggend |
| Dagmaat liftdeuren (b x h) | : 700 x 2000 / 700 x 2400 |
| Deurkruk | : aluminium gegoten, zie brochure |
| Toegang stopplaatsen | : draaideur automatisch sluitend |
| Parkeerstand | : parkeerstand bij 90° geopend |
| Zelfsluitfunctie | : ingebouwde zelfsluitfunctie |
| Bedieningstoets | : vandaalbestendige drukknop met 2-kleurige LED-signalering |
| Afwerking liftdeuren | : poedercoating RAL 9016 of 9006 |
| |
| Platform |
|---|
| Platformafmeting (b x d) | : 800 x 830 mm (groter is mogelijk) |
| Toegankelijkheid | : personen, rollator toegankelijk |
| Afwerking platformwand | : RAL 9007 |
| Afwerking platformvloer | : antraciet rubber noppen, anti-slip |
| Bedieningstoets | : vandaalbestendige drukknop |
| Niveau indicator | : verdiepingsaanduiding en standaanwijzer in LED |
| Leuning | : aluminium gegoten leuning aan machinezijde |
| Veiligheid | : veiligheidslijst, noodstop en inbouw telefoon |
| Overbelastingsignalering | : optisch en akoestisch |
| |
| Techniek / Elektra |
|---|
| Aandrijving | : 1 spindel aandrijving |
| Motor | : 2,2 kW |
| Hefsnelheid | : 0,15 m/sec, 0,2 m/sec maximaal |
| E- aansluiting | : 230V of 400V |
| Stuurspanning | : 24 V |
| Energielabel | : stand-by A , lift B |
| Besturing | : CAN-bus systeem/ CAN-see |
| Nooddaalsysteem | : vanuit het besturingsluik op niveau 0 |
| | |
|
|